Member Countries

Country GDP (USD Trillion) Population (Million) GDP per Capita (USD) Unemployment (%) Inflation (%)
🇺🇸 United States 27.4 339 80,412 3.7 3.4
🇨🇳 China 17.9 1,425 12,541 5.1 0.2
🇯🇵 Japan 4.2 124 33,950 2.5 2.8
🇩🇪 Germany 4.5 84 53,571 3.0 2.4
🇮🇳 India 3.7 1,428 2,612 7.8 5.1
🇬🇧 United Kingdom 3.3 67 48,913 4.2 2.0
🇫🇷 France 3.0 64 46,875 7.3 2.3
🇧🇷 Brazil 2.2 216 10,185 7.5 4.6
🇮🇹 Italy 2.2 59 37,288 7.3 1.2
🇨🇦 Canada 2.1 39 53,846 5.4 2.9
🇰🇷 South Korea 1.7 52 32,692 2.6 2.3
🇷🇺 Russia 2.0 144 13,889 3.0 5.9
🇦🇺 Australia 1.7 26 65,385 3.7 3.6
🇲🇽 Mexico 1.8 128 14,063 2.8 4.4
🇮🇩 Indonesia 1.4 277 5,054 5.3 2.6
🇹🇷 Türkiye 1.1 85 12,941 9.4 64.8
🇸🇦 Saudi Arabia 1.1 36 30,556 4.8 2.3
🇦🇷 Argentina 0.6 46 13,043 6.2 211.4
🇿🇦 South Africa 0.4 60 6,667 32.1 5.3
🇪🇺 European Union 18.4 448 41,071 6.0 2.4

Data as of 2024-2025. Sources: IMF, World Bank, OECD, National Statistics Agencies